Kontinuierliche Pressearbeit ist die Basis unserer Kommunikation mit dem Endverbraucher. Über Pressemitteilungen und Beileger an Journalisten werden die Jahresthemen und PR-Stories dem reiseinteressierten Leser bekannt gemacht.
| E-Mail-Newsletter und Artikel an die GNTO Datenbank (ca 2.300 Kontakte), Einstellung des E-Mail-Newsletters in den Online Media Room (maximal 4 x pro Partner pro Jahr) | auf Anfrage |
| Erstellung und Distribution einer eigenen E-Mail-Pressemitteilung an die GTNO-Datenbank (ca. 2.300 Kontakte), Einstellung der Pressemitteilung in den Online Media Room (maximal 4 x pro Partner pro Jahr) | auf Anfrage |
| Beilage einer Broschüre oder eines Flyers in das Jahresmailing an Journalisten | auf Anfrage |
| Spezifischer Versand oder E-Mail-Pressemitteilung an eine gezielte Gruppe von Journalisten, z.B. Kunstjournalisten, Sportjournalisten oder Journalisten in einem bestimmten Quellmarkt | auf Anfrage |
| Presseveranstaltungen/Pressegespräche (pro Partner, zzgl. Veranstaltungs- und Reisekosten) | auf Anfrage |
| Teilnahme an Presseworkshops und der Mediakonferenz “VEMEX” in Kooperation mit der European Travel Commission an Westküste, Ostküste und in Kanada, eigener Stand (ca. 25 Einzelgespräche pro Veranstaltung) | auf Anfrage |
| Twitter-Kampagne (Teilnahme an Twitter Parties, Verfassung von Tweets) | auf Anfrage |
Wibke Carter
Montreal (Kanada), Tyson's Corner (VA); Dallas (TX), Houston (TX)
31.03.-03.04.2014
Vancouver (BC), Seattle (WA), Portland (OR), Universal City (CA)
15.-18.09.2014